

Συσκευασία: 500γρ.
Avena Farm (Προσεχώς)
Από τη Δήμητρα, τη μάνα των δημητριακών. Θεϊκές απολαύσεις με τις νιφάδες βρώμης Avena Farm, το νούμερο ΕΝΑ δημητριακό για υγεία και ενέργεια κάθε μέρα!
Οι νιφάδες βρώμης Avena Farm είναι 100% φυτικό προϊόν πλούσιο σε φυτικές ίνες και αποτελεί πηγή πρωτεϊνών. Η βρώμη είναι πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μεταλλικά στοιχεία, φυτικές ίνες, ιχνοστοιχεία και αντιοξειδωτικά ενισχύοντας έτσι το ανοσοποιητικό σύστημα και την άμυνα του οργανισμού έναντι σε μικρόβια και ιούς. Εντάξτε τη βρώμη Avena Farm όχι μόνο στο πρωινό σας αλλά και στα καθημερινά σας γεύματα για μια ισορροπημένη διατροφή.
Πίνακας διατροφικής αξίας
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRITION FACTS | Ανά 100γρ.(προϊόντος ως έχει)/Per 100gr.(of product) | Ανά μερίδα 40γρ.(προϊόντος ως έχει)/Per portion 40gr.(of product) | %Π.Π.Α*(ανά μερίδα)/%R.I.**(per portion) |
---|---|---|---|
Ενέργεια/Energy | 1566kJ/372kcal | 679kJ/149kcal | 7% |
Συνολικά Λιπαρά/Total Fat | 7,0g. | 2,8g. | 4% |
Εκ των οποίων κεκορεσμένα/Of which saturated | 1,3g. | 0,5g. | 3% |
Υδατάνθρακες/Total Carbonhydrates | 58,7g. | 23,5g. | 9% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/Of which sugars | 0,7g. | 0,3g. | 0,0% |
Εδώδιμες Ίνες | 10g. | 4,0g. | 16% |
Πρωτεϊνη/Protein | 13,5g. | 5,4g. | 11% |
Αλάτι/Salt | 0,02g. | 0,008g. | 0,0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal)
**Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |

Συσκευασία: 500γρ.
Πίνακας διατροφικής αξίας
Avena Farm (Προσεχώς)
Από τη Δήμητρα, τη μάνα των δημητριακών. Θεϊκές απολαύσεις με τις νιφάδες βρώμης Avena Farm, το νούμερο ΕΝΑ δημητριακό για υγεία και ενέργεια κάθε μέρα!
Οι νιφάδες βρώμης Avena Farm είναι 100% φυτικό προϊόν πλούσιο σε φυτικές ίνες και αποτελεί πηγή πρωτεϊνών. Η βρώμη είναι πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μεταλλικά στοιχεία, φυτικές ίνες, ιχνοστοιχεία και αντιοξειδωτικά ενισχύοντας έτσι το ανοσοποιητικό σύστημα και την άμυνα του οργανισμού έναντι σε μικρόβια και ιούς. Εντάξτε τη βρώμη Avena Farm όχι μόνο στο πρωινό σας αλλά και στα καθημερινά σας γεύματα για μια ισορροπημένη διατροφή.ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRITION FACTS | Ανά 100γρ.(προϊόντος ως έχει)/Per 100gr.(of product) | Ανά μερίδα 40γρ.(προϊόντος ως έχει)/Per portion 40gr.(of product) | %Π.Π.Α*(ανά μερίδα)/%R.I.**(per portion) |
---|---|---|---|
Ενέργεια/Energy | 1566kJ/372kcal | 679kJ/149kcal | 7% |
Συνολικά Λιπαρά/Total Fat | 7,0g. | 2,8g. | 4% |
Εκ των οποίων κεκορεσμένα/Of which saturated | 1,3g. | 0,5g. | 3% |
Υδατάνθρακες/Total Carbonhydrates | 58,7g. | 23,5g. | 9% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/Of which sugars | 0,7g. | 0,3g. | 0,0% |
Εδώδιμες Ίνες | 10g. | 4,0g. | 16% |
Πρωτεϊνη/Protein | 13,5g. | 5,4g. | 11% |
Αλάτι/Salt | 0,02g. | 0,008g. | 0,0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal)
**Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |