Morfat Creamy
Ξύπνα τον σεφ μέσα σου. Γρήγορη και ανάλαφρη ζαχαροπλαστική και μαγειρική με τη σαντιγί φυτική κρέμα Morfat Creamy!
H Morfat Creamy είναι η πιο πλούσια, αφράτη, βελούδινη σαντιγί φυτική κρέμα με άπαχο γάλα, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά και με χρήση όπως και η κρέμα γάλακτος. Μέσα σε λίγη ώρα μπορείτε να ετοιμάσετε εύκολα και γρήγορα τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές συνταγές, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου και όπως η κρέμα γάλακτος. Εγγυημένο αποτέλεσμα σε κάθε συνταγή!Πίνακας διατροφικής αξίας
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRITION FACTS | Ανά 100γρ.(προϊόντος ως έχει)/Per 100gr.(of product) | Ανά μερίδα 30γρ.(προϊόντος ως έχει)/Per portion 30gr.(of product) | %Π.Π.Α*(ανά μερίδα)/%R.I.**(per portion) |
---|---|---|---|
Ενέργεια/Energy | 1010kJ/243kcal | 303kJ/73kcal | 4% |
Συνολικά Λιπαρά/Total Fat | 25,0g. | 7,5g. | 11% |
Εκ των οποίων κεκορεσμένα/Of which saturated | 22,7g. | 6,8g. | 34% |
Υδατάνθρακες/Total Carbonhydrates | 3,0g. | 0,9g. | <1,0% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/Of which sugars | 3,0g. | 0,9g. | 1,0% |
Πρωτεϊνη/Protein | 2,0g. | 0,6g. | 4% |
Αλάτι/Salt | 0,18g. | 0,05g. | 1,0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal)
**Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Morfat Creamy
Ξύπνα τον σεφ μέσα σου. Γρήγορη και ανάλαφρη ζαχαροπλαστική και μαγειρική με τη σαντιγί φυτική κρέμα Morfat Creamy!
H Morfat Creamy είναι η πιο πλούσια, αφράτη, βελούδινη σαντιγί φυτική κρέμα με άπαχο γάλα, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά και με χρήση όπως και η κρέμα γάλακτος. Μέσα σε λίγη ώρα μπορείτε να ετοιμάσετε εύκολα και γρήγορα τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές συνταγές, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου και όπως η κρέμα γάλακτος. Εγγυημένο αποτέλεσμα σε κάθε συνταγή!Πίνακας διατροφικής αξίας
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRITION FACTS | Ανά 100γρ.(προϊόντος ως έχει)/Per 100gr.(of product) | Ανά μερίδα 30γρ.(προϊόντος ως έχει)/Per portion 30gr.(of product) | %Π.Π.Α*(ανά μερίδα)/%R.I.**(per portion) |
---|---|---|---|
Ενέργεια/Energy | 1010kJ/243kcal | 303kJ/73kcal | 4% |
Συνολικά Λιπαρά/Total Fat | 25,0g. | 7,5g. | 11% |
Εκ των οποίων κεκορεσμένα/Of which saturated | 22,7g. | 6,8g. | 34% |
Υδατάνθρακες/Total Carbonhydrates | 3,0g. | 0,9g. | <1,0% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/Of which sugars | 3,0g. | 0,9g. | 1,0% |
Πρωτεϊνη/Protein | 2,0g. | 0,6g. | 4% |
Αλάτι/Salt | 0,18g. | 0,05g. | 1,0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal)
**Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |